Olio Capitale competition winners and finalists of the 15th edition 2021
WINNERS
Light Intensity
GOYA ESPAÑA S.A.U.
ORGANICS PREMIUM
Spain
Medium Intensity
SOCIETA’ COOP. AGRICOLA OLIVICOLTORI VALLE DEL CEDRINO
COSTA DEGLI OLIVI D.O.P. SARDEGNA
Sardegna
Intense Intensity
PALAZZO DI VARIGNANA S.r.l.
CLATERNA – MONOCULTIVAR GHIACCIOLA
Emilia Romagna Italy
MENTIONS OF HONOUR
Mention Origin
S.C.A. OLIVARERA LA PURISIMA
El EMPIEDRO-D.O.P. PRIEGO DE CóRDOBA
Spain
Mention Sezione Young
MATER OLEA S.r.l.
ELEGANTE
Lazio Italy
Mention Crédit Agricole-FriulAdria
SOCIETA’ AGRICOLA TERRE DEL CONTE
AMIGDALUS Grand Cru
Veneto
Mention Regina Oleum
AZIENDA AGRICOLA I NONNI DI MATTEO di SABATO ANNAMARIA
Ujazz “Degustazione”
Puglia italy
THE OTHER FINALISTS OF THE COMPETITION (not in order of ranking)
Light Intensity
Goya España S.A.U. – Organics Premium – Spagna | |||||||||||
Goya España S.A.U. – Robusto Fruity – Spagna | |||||||||||
Tenuta Chiaramonte Società Agricola S.r.l. – Il Primizio I.G.P. Sicilia – Sicilia | |||||||||||
Azienda Agricola Restivo – I.G.P. Sicilia Monocultivar Nocellara del Belice “Terra Mater” – Sicilia | |||||||||||
Intini S.r.l. – Affiorato – Puglia |
Medium Intensity
Società Coop. Agricola Olivicoltori Valle del Cedrino – Costa degli Olivi D.O.P. Sardegna – Sardegna | |||||||||||
Azienda Agricola Donato Conserva – Mimì Coratina Denocciolato – Puglia | |||||||||||
Azienda Agricola Alfredo Cetrone – Colline Pontine D.O.P. – Lazio | |||||||||||
Terra Creta S.A. – Grand Cru – Grecia | |||||||||||
Fattoria Ambrosio – Crux – Campania |
Intense Intensity
S.C.A. Olivarera La Purisima – El Empiedro D.O.P. Priego de Córdoba – Spagna | |||||||||||
Palazzo di Varignana S.r.l. – Claterna-Monocultivar Ghiacciola – Emilia Romagna | |||||||||||
Olivapalacios, S.L. – Palacio de los Olivos-Arbequina 100% – Spagna | |||||||||||
Azienda Agricola Donato Conserva – Mimì Coratina – Puglia | |||||||||||
Palazzo di Varignana S.r.l. – Vargnano-Monocultivar Nostrana – Emilia Romagna |
THE SEMIFINALISTS OF THE COMPETITION (not in order of ranking)
Light Intensity
Azienda Allegra Giuseppe – Tenuta Allegra – Sicilia | |||||||||||
Azienda Agricola Vittorio Rampini – Velluto d’Olio – Abruzzo | |||||||||||
Azienda Agricola Monzani Stella – Gioveto – Umbria | |||||||||||
Azienda Agricola Cesare Diddi Mussi-Podere il Montaleo – Blend – Toscana | |||||||||||
Azienda Agricola Serrilli Pia Gloria – Ogliarola Garganica – Puglia | |||||||||||
Azienda Agricola Serrilli Pia Gloria – 1855 Biologico – Puglia | |||||||||||
Agricola De Cesare S.r.l. – Maulivo Peranzana – Puglia | |||||||||||
Cooperativa Agricola San Felice del Benaco – Verità-Garda Bresciano D.O.P. – Lombardia |
Medium Intensity
Almazaras de la Subbetica, S.L. – Almaoliva Bio – Spagna | |||||||||||
Azienda Agricola Vincenzo Marvulli – Cenzino Coratina – Basilicata | |||||||||||
Intini S.r.l. – Biologico – Puglia | |||||||||||
Mezzecrete Società Agricola – Olio Nece D.O.P. Terre di Siena – Toscana | |||||||||||
Azienda Agricola Saladini Pilastri – Monocultivar Tenera Ascolana – Marche | |||||||||||
Società Agricola Swiss Olives S.S. – Olea Prilis Toscano I.G.P. Bio – Toscana | |||||||||||
Società S. Agricola F.lli Di Niso – Monovarietale Coratina – Puglia |
Intense Intensity
Olivapalacios, S.L. – Palacios de los Olivos-Picual 100% – Spagna | |||||||||||
Azienda Agricola Quattrociocchi Americo – Olivastro – Lazio | |||||||||||
Knolive Oils, S.L. – Knolive Epicure – Spagna | |||||||||||
Intini S.r.l. – Monocultivar Cima di Mola – Puglia | |||||||||||
Mater Olea S.r.l. Agricola – Elegante – Lazio |